<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>mobil-forbruker.no</title>
	<atom:link href="http://www.mobil-forbruker.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobil-forbruker.no</link>
	<description>mobiltelefoner mobilabonnement mobiltjenester</description>
	<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:45:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>10 tips for å beskytte mobilen din</title>
		<link>http://www.mobil-forbruker.no/10-tips-for-a-beskytte-mobilen-din/</link>
		<comments>http://www.mobil-forbruker.no/10-tips-for-a-beskytte-mobilen-din/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukertips mobil]]></category>

		<category><![CDATA[mobil sikkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-forbruker.no/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[
Mobilen blir stadig mer avansert. Vi bruker den oftere og til mer enn før, og den får stadig mer personlig innhold som kan kommer i feil hender om du mister den eller om den blir stjålet. Her er 10 tips for å beskytte bilder, e-post, dokumenter, innlogging til nettsider og annen sensitiv informasjon du kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-forbruker.no/10-tips-for-a-beskytte-mobilen-din/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sjekk hvilket mobilabonnement som passer for deg</title>
		<link>http://www.mobil-forbruker.no/sjekk_hvilket_mobilabonnement_som_passer_for_deg/</link>
		<comments>http://www.mobil-forbruker.no/sjekk_hvilket_mobilabonnement_som_passer_for_deg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukertips mobil]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilabonnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-forbruker.no/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[




Benyttet du deg av et av de mange fastpristilbudene på mobilabonnement i høst, kan det nå være på tide for deg å sjekke ditt mobilabonnement på nytt. Det som var en god avtale før jul, er ikke nødvendigvis det beste for deg nå.
I løpet av høsten markedsførte flere mobiloperatører tilbud som ga brukeren tilnærmet ubegrenset [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-forbruker.no/sjekk_hvilket_mobilabonnement_som_passer_for_deg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Høy mobilbruk blant bilførere</title>
		<link>http://www.mobil-forbruker.no/mobilbruk-blant-bilforere/</link>
		<comments>http://www.mobil-forbruker.no/mobilbruk-blant-bilforere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukertips mobil]]></category>

		<category><![CDATA[håndfriutstyr]]></category>

		<category><![CDATA[mobilbruk bil]]></category>

		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-forbruker.no/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[




Flere og flere av oss bruker mobilen aktivt mens vi kjører. I en fersk undersøkelse fra If skadeforsikring innrømmer én av fire bilister at de ofte bruker mobiltelefonen mens de sitter bak rattet.
Undersøkelse på mobil-forbruker.no viser at hele 57% av som deltok leste eller sendte SMS mens de kjørte.
Det er de yngste sjåførene som er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-forbruker.no/mobilbruk-blant-bilforere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test av kameramobil: Nokia N8 overbeviser</title>
		<link>http://www.mobil-forbruker.no/test-av-kameramobil-nokia-n8-overbeviser/</link>
		<comments>http://www.mobil-forbruker.no/test-av-kameramobil-nokia-n8-overbeviser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobiltelefoner]]></category>

		<category><![CDATA[Test av mobil]]></category>

		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia N8]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-forbruker.no/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[




Godt kamera står høyt på ønskelisten når man skal kjøpe seg ny mobil. I en test av kameramobiler kommer Nokias nye touch mobil ut som testvinner. Her er oversikten over Norges beste kameramobiler.
Nokia N8 testvinner
I testen - gjennomført av Amobil - er Nokia N8 er i en klasse for seg. Nokias nye mobil har naturtro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-forbruker.no/test-av-kameramobil-nokia-n8-overbeviser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Disse mobiloperatørene liker vi best</title>
		<link>http://www.mobil-forbruker.no/disse-mobiloperatorene-liker-vi-best/</link>
		<comments>http://www.mobil-forbruker.no/disse-mobiloperatorene-liker-vi-best/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukertips mobil]]></category>

		<category><![CDATA[Kontantkort]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilabonnement]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilt bredbånd]]></category>

		<category><![CDATA[Chess]]></category>

		<category><![CDATA[Lebara]]></category>

		<category><![CDATA[Ludo Mobil]]></category>

		<category><![CDATA[Mobiloperatører]]></category>

		<category><![CDATA[Netcom]]></category>

		<category><![CDATA[OneCall]]></category>

		<category><![CDATA[Talkmore]]></category>

		<category><![CDATA[Tele2]]></category>

		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-forbruker.no/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[
De små mobilselskapene kommer best ut i en undersøkelse om kundetilfredshet gjort av EPSI. Norges to største mobiloperatører - Telenor og Netcom  - ligger i bunnen av lista. Helt uventet er det nok ikke for Netcom etter sine store problemer i september. 
Små mobiloperatører er best likt
Onecall kommer best ut, etterfulgt av Talkmore, Chess og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-forbruker.no/disse-mobiloperatorene-liker-vi-best/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Familieabonnement kan koste deg dyrt</title>
		<link>http://www.mobil-forbruker.no/familieabonnement_kan_koste_deg_dyrt/</link>
		<comments>http://www.mobil-forbruker.no/familieabonnement_kan_koste_deg_dyrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 18:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukertips mobil]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilabonnement]]></category>

		<category><![CDATA[Spar penger på mobiltelefoni]]></category>

		<category><![CDATA[familetjenester]]></category>

		<category><![CDATA[familieabonnement]]></category>

		<category><![CDATA[Forbrukerombudet]]></category>

		<category><![CDATA[Post- og teletilsynet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-forbruker.no/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[




Familieabonnement på mobil er langt fra så gunstige som de fremstilles av mobiloperatørene. Forbrukermyndighetene mener familietjenester og bruk av operatørlås er ødeleggende for konkurransen, og ønsker at Konkurransetilsynet ser nærmere på mobilmarkedet. I tillegg vil familieabonnement i de fleste tilfeller koste deg dyrt.
Familieabonnement blir fremstilt som svært prisgunstige, og det kan virke fristende å ikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-forbruker.no/familieabonnement_kan_koste_deg_dyrt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Slik forlenger du batterikapasiteten på mobilen din</title>
		<link>http://www.mobil-forbruker.no/slik_forlenger_du_batterikapasiteten_pa_mobilen_din/</link>
		<comments>http://www.mobil-forbruker.no/slik_forlenger_du_batterikapasiteten_pa_mobilen_din/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukertips mobil]]></category>

		<category><![CDATA[batteri]]></category>

		<category><![CDATA[batterikapasitet]]></category>

		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-forbruker.no/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[




Er du lei av å stadig lade opp mobilen din, eller er du avhengig av at batterietkapasiteten må vare over en lengre periode? Her ser du noen enkle grep du kan gjøre for å få batteriet til å vare lengre.

Slå av Bluetooth når du ikke trenger det.
Slå av WLAN of WLAN skanning på telefonen. Bruk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-forbruker.no/slik_forlenger_du_batterikapasiteten_pa_mobilen_din/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Slik velger du mobilt bredbånd til hytta</title>
		<link>http://www.mobil-forbruker.no/slik-velger-du-mobilt-bredband-til-hytta/</link>
		<comments>http://www.mobil-forbruker.no/slik-velger-du-mobilt-bredband-til-hytta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukertips mobil]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilt bredbånd]]></category>

		<category><![CDATA[Ice.net]]></category>

		<category><![CDATA[Netcom]]></category>

		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-forbruker.no/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[




Ønsker du å ha Internett tilgjengelig på din datamaskin selv om du er på hytta, er mobilt bredbånd løsningen. Dekning, bruksmønster og pris er viktige faktorer som bør vurderes når du vurderer leverandør av mobilt bredbånd. 
Det finnes tre ulike nettverk du kan kople deg til om du ønsker å benytte deg av mobilt bredbånd. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-forbruker.no/slik-velger-du-mobilt-bredband-til-hytta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfellene - slik ødelegger vi mobilen om sommeren</title>
		<link>http://www.mobil-forbruker.no/mobilfellene-slik-odelegger-vi-mobilen-om-sommeren/</link>
		<comments>http://www.mobil-forbruker.no/mobilfellene-slik-odelegger-vi-mobilen-om-sommeren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukertips mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-forbruker.no/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[




Mange farer truer våre mobiltelefoner i sommerhalvåret. Her er en uoffisiell liste over hvilke måter vi ødelegger mobilen på i sommeråret. Vær påpasselig så kanskje du unngår å miste mobilen i en av disse uheldige situasjonene. 
Dette er de vanligste mobiltabbene i sommerhalvåret:

Man glemmer seg og hopper i sjøen med mobilen.
Mobilen går i sjøen når [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-forbruker.no/mobilfellene-slik-odelegger-vi-mobilen-om-sommeren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nye makspriser for bruk av mobil og mobilt bredbånd i EU/EØS</title>
		<link>http://www.mobil-forbruker.no/nye-makspriser-for-bruk-av-mobil-og-mobilt-bredband-i-eue%c3%b8s/</link>
		<comments>http://www.mobil-forbruker.no/nye-makspriser-for-bruk-av-mobil-og-mobilt-bredband-i-eue%c3%b8s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukertips mobil]]></category>

		<category><![CDATA[Spar penger på mobiltelefoni]]></category>

		<category><![CDATA[datapriser]]></category>

		<category><![CDATA[MMS pris]]></category>

		<category><![CDATA[mobilbruk i utlandet]]></category>

		<category><![CDATA[ringepriser]]></category>

		<category><![CDATA[SMS pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-forbruker.no/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[
Fra 1 . juli 2010 innføres det makspriser for bruk av mobiltelefon og mobilbredbånd når du befinner deg i EU/EØS området. Dette kan redusere dine utgifter ved mobilbruk betraktelig når du er på reise i utlandet, og unngå at du får en uheldig overraskelse med skyhøy mobilregning når du kommer hjem.

Ringepriser
I henhold til EU/EØS-regelverket skal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-forbruker.no/nye-makspriser-for-bruk-av-mobil-og-mobilt-bredband-i-eue%c3%b8s/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

